| 順位 | 洋画 | 得点 | 邦画 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恋におちたシェイクスピア | 158 | 菊次郎の夏 | 104 |
| 2 | スター・ウォーズ エピソード1 | 141 | 39(刑法第三十九条) | 94 |
| 3 | シックス・センス アイズ ワイド シャット | 129 同得点 | 鉄道員(ぽっぽや) | 80 |
| 4 | 運動靴と赤い金魚 | 106 | ガメラ3・邪神(イリス)覚醒 | 77 |
| 5 | マトリックス | 98 | ホーホケッキョとなりの山田くん | 73 |
| 6 | ライフ・イズ・ビューティフル | 74 | ワンダフルライフ | 70 |
| 7 | 永遠と一日 | 72 | 金融腐蝕列島[呪縛] | 59 |
| 8 | ノッティングヒルの恋人 | 61 | メッセンジャー | 53 |
| 9 | ラブ・ゴーゴー | 58 | のど自慢 | 48 |
| 10 | バッファロー’66 | 54 | アベックモンマリ | 46 |
個人賞
男優部門:ハーレイ・ジョエル・オスメント(シックス・センス)19点
女優部門:グヴィネス・パルトロウ(恋におちたシェイクスピア)28点
有効票数:46票
(C)COPYRIGHT チャオ 2000-2004 ALL RIGHTS RESERVED