順位 | 洋画 | 得点 | 順位 | 邦画 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キラーズ・オブ・ザ・フラワームーン | 74(12) | 1 | PERFECT DAYS | 178(23) |
2 | イニシェリン島の精霊 | 62(20) | 2 | 福田村事件 | 123(19) |
3 | 枯れ葉 | 61(17) | 3 | ゴジラ-1.0 | 93(22) |
4 | モリコーネ 映画が恋した音楽家 | 59(14) | 4 | 怪物 | 66(27) |
5 | フェイブルマンズ | 54(28) | 5 | 映画 窓ぎわのトットちゃん | 58(16) |
6 | ミッション・インポッシブル/デッドレコニング PART ONE | 52(20) | 6 | 月 | 50(12) |
7 | TAR/ター | 51(21) | 7 | 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 | 46(-) |
8 | 聖地には蜘蛛が巣を張る | 45(14) | 8 | エゴイスト | 43(6) |
9 | エンパイア・オブ・ライト | 44(14) | 9 | 君たちはどう生きるのか | 42(23) |
10 | ガーディアンス・オブ・ギャラクシー:VOLUME 3 | 34(15) | 10 | アンダーカレント | 41(6) |
11 | AIR/エア | 33(18) | 11 | せかいのおきく | 38(-) |
12 | 小さき麦の花 | 31(-) | 12 | こんにちは、母さん | 33(17) |
13 | すべてうまくいきますように | 30(14) | 13 | 首 | 32(23) |
14 | ティル | 26(10) | 14 | BAD LANDS バッド・ランズ | 30(17) |
15 | トリとロキタ | 25(6) | 15 | 春に散る | 27(12) |
16 | エンドロールのつづき | 24(16) | 16 | あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 愛にイナズマ BLUE GIANT | 22(6) 22(8) 22(-) |
17 | 帰れない山 | 23(3) | |||
18 | 宝くじの不時着 1等当選くじが飛んでいきました エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス | 21(3) 21(29) | |||
19 | キリエのうた ほかげ 翔んで埼玉〜琵琶湖より愛をこめて〜 | 19(8) 19(-) 19(18) | |||
20 | シモーヌ フランスに最も愛された政治家 バービー マエストロ その音楽と愛と | 19(11) 19(18) 19(7) | >
(C)COPYRIGHT チャオ 2024 ALL RIGHTS RESERVED