| 順位 | 洋画 | 得点 | 順位 | 邦画 | 得点 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハドソン川の奇跡 | 133(7) | 1 | この世界の片隅に | 224(7) | 
| 2 | ルーム | 93(7) | 2 | シン・ゴジラ | 146(10) | 
| 3 | ブリッジ・オブ・スパイ | 85(6) | 3 | 怒り | 107(5) | 
| 4 | PK | 84(5) | 4 | 君の名は。 | 105(1) | 
| 5 | サウルの息子 | 73(6) | 5 | 湯を沸かすほどの熱い愛 | 79(6) | 
| 6 | ブルックリン | 72(4) | 6 | 64−ロクヨン− 前編&後編 | 78(4)+(6) | 
| 7 | 帰ってきたヒトラー | 68(6) | 7 | 淵に立つ | 66(4) | 
| 8 | キャロル | 67(6) | 8 | リップヴァンウィンクルの花嫁 | 63(4) | 
| 9 | レヴェナント:蘇えりし者 | 64(7) | 9 | 永い言い訳 | 61(7) | 
| 10 | 最愛の子 | 61(5) | 10 | ヒメアノ〜ル | 55(4) | 
| 11 | スポットライト 世紀のスクープ | 59(6) | 11 | 海よりもまだ深く | 53(4) | 
| 12 | シング・ストリート 未来へのうた | 58(4) | 12 | オーバー・フェンス | 52(3) | 
| 13 | トランボ ハリウッドに最も嫌われた男 | 52(5) | 13 | 殿、利息でござる! | 46(3) | 
| 14 | リリーのすべて | 51(3) | 14 | 家族はつらいよ 聖の青春 | 32(8) 32(7) | 
| 15 | エクス・マキナ 手紙は憶えている | 47(2) 47(2) | |||
| 16 | 葛城事件 | 31(2) | |||
| 17 | ズートピア ボーダーライン | 45(5) 45(4) | 17 | ちはやふる −上の句−&−下の句− 何者 | 28(4)+(3) 28(5) | 
| 19 | ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー | 44(12) | 19 | 日本で一番悪い奴ら | 26(5) | 
| 20 | ヒトラーの忘れもの | 42(4) | 20 | クリーピー 偽りの隣人 | 25(4) | 
 
(C)COPYRIGHT チャオ 2017 ALL RIGHTS RESERVED