| 順位 | 洋画 | 得点 | 順位 | 邦画 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIRO | 153 | 1 | 座頭市 | 172 |
| 2 | 戦場のピアニスト | 141 | 2 | ジョゼと虎と魚たち | 163 |
| 3 | キル・ビル | 115 | 3 | 阿修羅のごとく | 85 |
| 4 | ラスト・サムライ | 113 | 4 | ぼくんち | 74 |
| 5 | ロー・ド・オブ・ザ・リング/二つの塔 | 110 | 5 | ロボコン | 73 |
| 6 | キャッチ・ミー・イフ・ユー・キャン | 106 | 6 | 木更津キャッツアイ 日本シリーズ | 69 |
| 7 | めぐりあう時間たち | 100 | 7 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインバーブリッジを封鎖せよ | 62 |
| 8 | トーク・トゥー・ハー | 89 | 8 | 黄泉がえり | 60 |
| 9 | 北京ヴァイオリン | 85 | 9 | ヴァイブレータ | 57 |
| 10 | シカゴ | 72 | 10 | 赤目四十八瀧心中未遂 | 55 |
| 11 | 猟奇的な彼女 | 62 | 11 | アイデン&ティティ 青の炎 | 51 |
| 12 | ボウリング・フォー・コロンバイン | 61 | |||
| 13 | ファインディング・ニモ | 50 | 13 | さよなら、クロ | 45 |
| 14 | シティ・オブ・ゴッド アトリックス・リローデッド | 48 | 14 | ロッカーズ | 43 |
| 15 | 六月の蛇 | 37 | |||
| 16 | WATARIDORI 過去のない男 | 45 | 16 | アカルイミライ 壬生義士伝 | 36 |
| 18 | フリーダ | 44 | 18 | 美しい夏キリシマ | 29 |
| 19 | アバウト・シュミット | 41 | 19 | 13階段 幸福の鐘 | 26 |
| 20 | インファナル・アフェア パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち | 40 |
(C)COPYRIGHT チャオ 2004 ALL RIGHTS RESERVED